アースワンハート | 競走馬

アースワンハート

アースワンハートの情報

馬齢/性別 9歳 / 牝 生年月日 2015年04月24日
調教師 岡島玉一 馬主 松山増男
生産者 アイオイファーム 産地 浦河町
獲得賞金 0万円
(地方)8万円
毛色 栗毛 

出走履歴

出走日 競馬
距離


レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2019-10-29 門別 ダ1000m 9 3歳以上 C4-6 10 7 2.3 1分03秒9 79 38.4 6 1 32 40 72 0.0 410 54kg 坂下秀樹 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2019-10-23 門別 ダ1200m 2 3歳以上 C4-6 6 7 1.9 1分18秒4 56 39.7 10 1.2 33 46 79 0.0 414 54kg 井上俊彦 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-10-15 門別 ダ1000m 4 3歳以上 C4-7 10 6 1.3 1分03秒8 79 38 2 0.7 25 44 69 0.0 424 54kg 坂下秀樹 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2019-10-01 門別 ダ1200m 6 3歳以上 C4-6 10 5 1.5 1分17秒0 77 39.2 2 0.3 39 46 85 1.0 418 54kg 落合玄太 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-09-17 門別 ダ1200m 6 クラブコンサドーレ賞C4-7 11 9 3.2 1分18秒4 1111 39.8 4 1.1 33 41 74 0.0 412 54kg 宮平鷹志 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-09-03 門別 ダ1200m 11 3歳以上 C4-6 11 10 2.4 1分18秒5 67 40.4 10 3.4 32 41 73 0.0 414 54kg 坂下秀樹 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2019-08-27 門別 ダ1000m 稍重 1 3歳以上 C4-6 11 7 1.6 1分03秒2 89 38.2 7 1 34 47 81 0.0 422 54kg 坂下秀樹 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-08-15 門別 ダ1000m 稍重 7 沼田町夜高あんどん祭り賞C4-3 12 11 3.2 1分04秒4 1011 38.3 11 1.3 22 34 56 0.0 410 54kg 加藤誓二 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2019-08-06 門別 ダ1200m 8 平取町軽種馬生産振興会賞C4-6 8 8 2.8 1分18秒5 69 40.6 8 1.9 32 37 69 0.0 420 54kg 宮平鷹志 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-07-23 門別 ダ1000m 稍重 7 3歳以上 C4-6 8 6 1.9 1分04秒4 129 38.7 4 0.4 22 42 64 0.0 410 53kg 落合玄太 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-07-09 門別 ダ1200m 8 3歳以上 C4-6 7 7 2.8 1分19秒1 78 41.2 6 2.2 30 32 62 0.0 416 54kg 宮平鷹志 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2019-06-26 門別 ダ1200m 5 3歳以上 C4-6 11 8 2.4 1分18秒3 46 41.1 12 2.7 33 42 75 0.0 408 54kg 宮平鷹志 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-06-12 門別 ダ1700m 1 3歳以上 C4-6 7 8 3.9 1分56秒3 3777 41.9 8 2.8 25 31 56 0.0 416 54kg 宮平鷹志 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-06-05 門別 ダ1200m 2 3歳以上 C4-4 8 9 2.7 1分17秒3 36 40.5 11 2.5 36 35 71 0.0 422 53kg 落合玄太 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-05-16 門別 ダ1500m 4 3歳以上 C4-4 6 7 1.2 1分41秒4 1112 41.2 7 1.9 33 46 79 0.0 418 53kg 落合玄太 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-05-08 門別 ダ1200m 8 3歳以上 C4-5 7 5 1.2 1分18秒8 67 41.2 5 0.9 32 33 65 1.0 416 53kg 落合玄太 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-04-24 門別 ダ1200m 1 3歳以上 C4-6 3 3 1.3 1分19秒5 33 41.8 5 1.3 29 42 71 3.0 426 53kg 落合玄太 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-04-17 門別 ダ1000m 1 3歳以上 C4-6 7 4 1.1 1分06秒1 54 40.2 3 0.9 9 42 51 2.0 422 54kg 宮平鷹志 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-11-07 門別 ダ1200m 5 3歳以上 C4-6 6 7 3.8 1分18秒5 1010 38.9 4 0.9 33 41 74 0.0 410 54kg 宮平鷹志 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2018-10-24 門別 ダ1200m 不良 1 新冠町岩清水渓谷賞C4-6 7 7 2.1 1分17秒3 66 39.5 6 1.6 18 36 54 0.0 420 54kg 宮平鷹志 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-10-10 門別 ダ1000m 10 3歳以上 C4-6 6 8 1.1 1分03秒7 109 37.6 1 0.6 26 46 72 0.0 420 54kg 宮平鷹志 岡島玉一 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-07-14 福島 ダ1150m 11 3歳未勝利 14 15 3.6 1分12秒3 1515 37.3 5 0.4 11 41 52 0.0 390 51kg 山田 敬士 根本 康広 0.0 ハイ 余力無し型 44 44.5 52.4 普通

アースワンハートの血統

血統
ノヴェリスト
Monsun
Night Lagoon
アースマリン マリエンバード
ハヤベニコマチ
兄弟
デピュティスカイ 2013 1921万円 フレンチデピュティ
ヴァイスリージェント系
デンコウジェネシス 2014 1193万円 ハービンジャー
デインヒル系
アースドラゴン 2016 1275万円 ジャスタウェイ
サンデーサイレンス系
シゲルタイヨウ 2017 384万円 ハーツクライ
サンデーサイレンス系
サンマルマリン 2018 149万円 オルフェーヴル
サンデーサイレンス系
アースイオス 2021 720万円 ジャスタウェイ
サンデーサイレンス系
母/叔父/叔母
ジャガーメイル 2004
アースマリン 2005
ハートランドコマチ 2006
ハタノプリエ 1997 2008万円
従兄弟
サンマルスピリット 2010 1275万円 ハートランドコマチ
ロベルト系
ショウナンマンボ 2011 76万円 ハートランドコマチ
ロベルト系
ミスジャングル 2012 0万円 ハートランドコマチ
ロベルト系
シバノハーイデーグ 2018 0万円 ハートランドコマチ
ロベルト系
トゥルーライズ 2017 0万円 ハートランドコマチ
ロベルト系
スギノブレイド 2006 ハタノプリエ
ロベルト系
ハタノディアナ 2007 ハタノプリエ
ロベルト系
ハタノゼフィロス 2008 2921万円 ハタノプリエ
ロベルト系
ハタノヴァンクール 2009 23794万円 ハタノプリエ
ロベルト系
レッドジュピター 2010 7万円 ハタノプリエ
ロベルト系
アンジュドボヌール 2011 1462万円 ハタノプリエ
ロベルト系
ハタノアデール 2014 681万円 ハタノプリエ
ロベルト系
ハタノギャラン 2005 ハタノプリエ
ロベルト系
ハタノルミエール 2015 53万円 ハタノプリエ
ロベルト系

馬体重別勝敗

着順 390kg 405kg 410kg 415kg 420kg 425kg
1着 0 0 0 0 0 0
2着 0 0 0 0 0 0
3着 0 0 0 0 0 1
着外 1 1 7 5 7 0

距離別勝敗

着順 1000 1200 1400 1600
1着 0 0 0 0
2着 0 0 0 0
3着 0 1 0 0
着外 8 11 1 1

競馬場別勝敗

着順 福島 門別
1着 0 0
2着 0 0
3着 0 1
着外 1 20

騎手別勝敗

着順 井上俊彦 加藤誓二 坂下秀樹 宮平鷹志 山田敬士 落合玄太
1着 0 0 0 0 0 0
2着 0 0 0 0 0 0
3着 0 0 0 0 0 1
着外 1 1 4 9 1 5

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布