サヤカローレル | 競走馬

サヤカローレル

サヤカローレルの情報

馬齢/性別 9歳 / 牝 生年月日 2015年04月14日
調教師 中川竜馬(退厩) 馬主 福田米造
生産者 坂本 晴美 産地 北海道浦河郡浦河町
獲得賞金 0万円
(地方)66万円
毛色 鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
距離


レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2020-05-16 佐賀 ダ900m 不良 2 ドリームシリーズC2-18組 9 9 2.6 0分57秒6 77 37.9 8 1.8 24 27 51 0.0 440 54kg 出水拓人 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50
2020-05-02 佐賀 ダ1400m 7 C2-19組 3 8 4 1分37秒5 2235 44.5 9 4.7 3 15 18 0.0 447 54kg 出水拓人 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2020-04-04 佐賀 ダ1400m 稍重 5 令和2年度オープニングレースC2-21組 9 10 3.8 1分33秒4 101075 40.4 9 2.9 24 33 57 0.0 443 54kg 村松翔太 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2020-03-20 佐賀 ダ1400m 3 C2-20組 5 5 1.9 1分35秒3 6533 40.5 8 1.6 12 31 43 1.0 446 54kg 倉富隆一郎 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2020-03-07 佐賀 ダ1300m 3 C2-20組 4 4 1.5 1分26秒9 2332 40 5 1.1 29 40 69 1.0 440 53kg 出水拓人 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2020-02-22 佐賀 ダ1300m 不良 3 C2-21組 3 5 2.5 1分27秒1 3433 40.5 5 2.2 28 37 65 1.0 434 53kg 出水拓人 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2020-02-08 佐賀 ダ1400m 9 チャレンジシリーズC2-22組 3 5 1.6 1分34秒2 2233 41.2 7 1.6 18 30 48 1.0 433 53kg 出水拓人 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2020-02-01 佐賀 ダ1300m 11 C2-34組 6 4 0.7 1分25秒6 1111 41.1 8 1.3 36 34 70 1.0 440 54kg 倉富隆一郎 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2020-01-19 佐賀 ダ1300m 稍重 10 C2-23組 10 4 1.9 1分26秒0 3454 40.4 8 2.1 35 35 70 1.0 442 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2020-01-12 佐賀 ダ1300m 稍重 4 C2-30組 7 8 3.6 1分27秒6 6767 40.4 10 2.7 26 35 61 0.0 442 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2020-01-03 佐賀 ダ1300m 稍重 2 豊楽賞C2-25組 8 5 2.9 1分27秒4 7884 39.9 4 1.2 27 39 66 1.0 441 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2019-12-22 佐賀 ダ1300m 不良 6 C2-36組 9 8 1.4 1分26秒9 6567 40.6 9 1.6 29 34 63 0.0 450 52kg 岩永千明 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-12-08 佐賀 ダ1300m 稍重 3 C2-23組 7 8 3.9 1分28秒6 8888 41.2 8 3.6 20 30 50 0.0 453 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2019-11-16 佐賀 ダ1300m 5 ウーマんチャンスC2-27組 2 2 0.3 1分27秒2 1111 40.8 4 1.3 28 36 64 7.0 449 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-11-09 佐賀 ダ900m 5 C2-38組 7 7 1.3 0分57秒1 76 37.5 4 0.3 27 37 64 0.0 448 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-10-26 佐賀 ダ1300m 不良 4 C2-27組 7 8 3 1分27秒6 6786 39.7 7 1.9 26 39 65 0.0 442 51kg 金山昇馬 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50
2019-03-03 佐賀 ダ1300m 10 C2-25組 8 10 2.8 1分29秒1 7888 42.3 9 2.4 18 24 42 0.0 435 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2019-02-17 佐賀 ダ1400m 稍重 1 C2-25組 6 6 3.1 1分35秒4 5555 41.8 7 1.8 13 22 35 0.0 427 54kg 川島拓 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-02-02 佐賀 ダ1400m 9 PAO~N杯C2-25組 8 6 1.1 1分33秒2 5532 40.3 8 1.8 26 37 63 0.0 432 52kg 出水拓人 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-01-27 佐賀 ダ1300m 5 C2-43組 9 6 0.8 1分26秒7 1112 39.7 8 1.9 31 36 67 0.0 436 52kg 出水拓人 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通
2019-01-13 佐賀 ダ1400m 2 C2-24組 7 6 1.4 1分33秒6 6665 39.2 3 1.8 22 40 62 0.0 439 54kg 小松丈二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2019-01-03 佐賀 ダ1400m 4 チャレンジシリーズC2-23組 6 5 1.1 1分32秒9 4444 38.8 4 1 26 43 69 0.0 434 54kg 小松丈二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50
2018-12-23 佐賀 ダ1300m 1 C2-42組 7 12 4.9 1分28秒5 10111112 41.5 10 3.5 21 24 45 0.0 441 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2018-12-09 佐賀 ダ1400m 2 C2-22組 7 8 1.6 1分33秒9 4445 41.5 10 2.2 20 28 48 0.0 444 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-12-01 佐賀 ダ1300m 8 C2-44組 5 4 2.4 1分26秒2 3334 39.7 7 1.7 34 40 74 1.0 446 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2018-11-17 佐賀 ダ1400m 2 C2-20組 3 5 1.1 1分32秒5 1121 40.6 7 1.3 28 36 64 0.0 446 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2018-10-28 佐賀 ダ1400m 1 からあげもり山杯C2-19組 4 5 1.1 1分31秒6 3444 39.5 5 1.1 34 40 74 0.0 436 51kg 出水拓人 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2018-10-21 佐賀 ダ1300m 1 C2-48組 2 2 0.1 1分25秒6 1111 38.8 3 0.5 38 37 75 6.0 441 51kg 出水拓人 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2018-10-08 佐賀 ダ1400m 4 野路菊賞C2-19組 7 3 0.5 1分33秒5 3332 41 6 1.5 23 33 56 2.0 442 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-09-24 佐賀 ダ1300m 3 3歳-7組 5 5 1.2 1分26秒9 5555 39.2 4 0.5 30 42 72 0.0 436 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2018-09-09 佐賀 ダ1300m 不良 3 3歳-5組 6 4 2 1分26秒3 5554 39.8 5 0.6 32 40 72 1.0 438 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2018-08-25 佐賀 ダ1400m 5 3歳-5組 4 4 2.2 1分34秒5 4444 41 4 0.9 17 30 47 1.0 435 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-08-12 佐賀 ダ900m 8 七ツ釜特選3歳-1組 12 12 3.6 0分57秒7 911 38.3 12 2.6 23 27 50 0.0 436 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 普通
2018-04-07 佐賀 ダ1400m 不良 7 3歳-4組 8 5 1.8 1分33秒8 3334 40.9 6 2.8 21 31 52 0.0 423 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-03-18 佐賀 ダ1400m 稍重 3 3歳-4組 7 4 1.1 1分33秒0 2222 39.6 6 0.8 26 40 66 1.0 423 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2018-03-04 佐賀 ダ1400m 稍重 10 3歳-4組 9 6 0.6 1分33秒0 3331 41.2 7 1.7 26 34 60 0.0 427 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-02-17 佐賀 ダ1400m 稍重 4 3歳-3組 6 3 2.3 1分34秒0 4444 40.7 3 2 21 29 50 2.0 424 53kg 山口以和 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2018-02-04 佐賀 ダ1400m 2 3歳-3組 9 8 2.4 1分35秒5 5444 41.5 9 2.4 12 28 40 0.0 423 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-01-13 佐賀 ダ1400m 不良 1 3歳-3組 9 9 4 1分37秒1 99109 42.6 8 2.3 5 15 20 0.0 431 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-01-02 佐賀 ダ1400m 5 3歳-3組 9 9 3.8 1分36秒5 4456 43.2 8 4.2 6 15 21 0.0 426 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-12-17 佐賀 ダ1300m 9 2歳-4組 9 7 1.5 1分27秒7 5555 40.4 8 2 26 36 62 0.0 429 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2017-12-03 佐賀 ダ1400m 4 2歳-3組 7 8 3.3 1分37秒0 5346 43.7 8 4 3 15 18 0.0 432 52kg 岡村健司 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-11-19 佐賀 ダ1300m 9 2歳-3組 9 11 3.2 1分28秒8 6666 42.8 11 3 19 23 42 0.0 429 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2017-11-04 佐賀 ダ1400m 10 2歳-2組 9 8 3.4 1分35秒3 8887 40.5 7 1.8 13 32 45 0.0 435 54kg 倉富隆一郎 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2017-10-26 佐賀 ダ1300m 10 2歳-5組 7 1 0.6 1分28秒0 3431 40.8 1 0.1 24 35 59 27.0 440 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-10-07 佐賀 ダ1300m 2 2歳-4組 8 6 1.8 1分29秒7 4554 42.6 6 2.2 15 26 41 0.0 439 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-09-24 佐賀 ダ1300m 8 2歳-3組 10 7 4.5 1分29秒7 8886 42.5 6 4.1 14 22 36 0.0 448 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2017-08-12 佐賀 ダ1300m 3 2歳-3組 9 3 2.2 1分30秒8 6543 42.3 3 0.8 8 29 37 2.0 426 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-07-30 佐賀 ダ1300m 3 2歳-3組 8 6 1.1 1分30秒2 5334 43.1 5 1.1 11 33 44 0.0 439 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-07-16 佐賀 ダ1300m 2 2歳-4組 5 4 2.8 1分32秒7 7776 42.8 3 0.9 3 21 24 1.0 431 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-07-02 佐賀 ダ900m 11 2歳-3組 新馬 9 9 3 0分59秒9 66 40.4 9 2.4 10 25 35 0.0 426 54kg 兒島真二 中川竜馬 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅

サヤカローレルの血統

血統
アドマイヤマックス
サンデーサイレンス系
サンデーサイレンス
ダイナシュート
チャーミングギャル タバスコキャット
コートリーギャル
全兄/全妹
ミキノカブキ 2013 0万円
兄弟
リュウセイグン 2018 609万円 バトルプラン
ファピアノ系
キンカイレナ 2017 340万円 ベルシャザール
キングマンボ系
アサケビンゴ 2016 44万円 ジャングルポケット
ゼダーン系
レオノンストップ 2012 435万円 ヤマニンセラフィム
サンデーサイレンス系
カシノイースター 2019 236万円 ダンカーク
ファピアノ系
母/叔父/叔母
チャーミングギャル 2004

馬体重別勝敗

着順 420kg 425kg 430kg 435kg 440kg 445kg 450kg
1着 0 0 0 0 1 0 0
2着 0 0 0 0 1 1 0
3着 1 1 0 0 1 0 0
着外 3 6 7 11 10 6 2

距離別勝敗

着順 800 1200 1400
1着 0 1 0
2着 0 2 0
3着 0 1 2
着外 4 21 20

競馬場別勝敗

着順 佐賀
1着 1
2着 2
3着 3
着外 45

騎手別勝敗

着順 倉富隆一郎 兒島真二 出水拓人 小松丈二 山口以和 岡村健司 岩永千明 川島拓 村松翔太 金山昇馬
1着 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2着 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3着 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
着外 3 27 8 2 0 1 1 1 1 1

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布