ユウキャン | 競走馬

ユウキャン

ユウキャンの情報

馬齢/性別 9歳 / 牝 生年月日 2015年03月15日
調教師 国澤利照 馬主 道永幸治
生産者 スカイビーチステーブル 産地 新冠町
獲得賞金 335万円
(地方)859万円
毛色 黒鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
距離


レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2022-11-01 園田 ダ820m 稍重 6 ターコイズ賞C2 3歳以上特別 11 11 2.1 0分52秒7 1011 37.6 10 1.2 21 25 46 0.0 455 54kg 松本幸祐 国澤利照 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 普通
2022-10-12 園田 ダ1400m 稍重 6 C2三3歳以上 7 4 2.5 1分35秒3 7777 40.6 5 1.1 25 39 64 9.0 456 54kg 小谷周平 国澤利照 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2022-09-21 園田 ダ1400m 5 C2四3歳以上 8 7 2.4 1分34秒1 8899 40.8 5 2.1 27 38 65 0.0 460 54kg 小谷周平 西村守幸 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2022-09-07 園田 ダ1400m 稍重 1 C3一3歳以上 7 1 0 1分33秒8 1111 40.2 3 0.4 32 47 79 50.0 461 54kg 小谷周平 西村守幸 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-08-25 園田 ダ820m 稍重 5 C3二3歳以上 6 6 1.4 0分52秒2 55 37.7 7 1 27 34 61 0.0 461 54kg 小谷周平 西村守幸 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 普通
2022-08-03 園田 ダ1400m 10 C3一3歳以上 5 10 2.6 1分35秒1 6679 42.9 9 2.1 27 27 54 0.0 458 54kg 田野豊三 西村守幸 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2022-07-20 園田 ダ1400m 6 C3二3歳以上 7 5 0.7 1分36秒1 1112 41.6 7 1.2 18 40 58 5.0 460 54kg 松本幸祐 西村守幸 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-07-06 園田 ダ1400m 稍重 9 C3二3歳以上 5 5 0.7 1分35秒1 3334 40.9 10 0.9 25 41 66 5.0 458 54kg 廣瀬航 西村守幸 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-06-15 園田 ダ1400m 4 C3一4歳以上 6 2 0.2 1分33秒9 5544 39.5 2 0.1 28 48 76 20.0 458 54kg 廣瀬航 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-05-27 園田 ダ1230m 稍重 6 C3 4歳以上 8 3 0.2 1分23秒0 3333 39.4 4 0.3 23 46 69 12.0 460 54kg 廣瀬航 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2022-05-11 園田 ダ1400m 稍重 8 C3二4歳以上 6 7 1.1 1分33秒1 9976 40.2 4 0.4 35 43 78 0.0 458 54kg 廣瀬航 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2022-04-21 園田 ダ1400m 8 C3一4歳以上 9 10 1.5 1分33秒4 1010810 40.3 9 1.3 34 39 73 0.0 459 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 普通
2022-04-05 園田 ダ1400m 10 C3二4歳以上 3 2 0.4 1分34秒0 101097 38.9 1 0.4 29 50 79 20.0 454 54kg 廣瀬航 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2022-03-17 園田 ダ1400m 6 C3二4歳以上 8 9 1.4 1分34秒3 91012 39.8 9 1.4 31 48 79 0.0 451 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通
2022-03-01 園田 ダ1400m 5 C2二4歳以上 9 11 2.8 1分35秒7 5699 42.3 11 3.3 20 33 53 0.0 453 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-02-09 姫路 ダ1400m 9 C2二4歳以上 7 8 1.7 1分34秒5 2226 40.5 9 1.8 33 37 70 0.0 449 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通
2022-01-20 姫路 ダ1400m 8 C2二4歳以上 3 8 1.1 1分35秒0 991010 39.5 8 0.6 30 40 70 0.0 455 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-01-02 園田 ダ1400m 4 C2四4歳以上 5 3 0.3 1分32秒3 8897 39.2 1 0.3 39 48 87 15.0 451 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 普通
2021-12-15 園田 ダ1230m 9 C3 3歳以上 5 2 0.2 1分22秒1 101098 38.6 1 1.3 29 46 75 20.0 454 54kg 田野豊三 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-11-25 園田 ダ1400m 稍重 5 ツバキ賞C3一3歳以上 5 7 0.7 1分35秒4 6634 40.2 6 0.9 24 46 70 0.0 447 54kg 田野豊三 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2021-11-09 園田 ダ1400m 4 C3一3歳以上 3 3 0.1 1分36秒0 8897 40.8 1 0.3 17 39 56 12.0 444 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-10-22 園田 ダ1400m 9 C2一3歳以上 9 8 1.4 1分33秒6 11111010 39.9 3 0.4 34 42 76 0.0 450 54kg 田野豊三 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通
2021-10-08 園田 ダ1400m 10 C2一3歳以上 6 6 1.6 1分33秒1 991010 39.1 2 0.1 36 46 82 0.0 451 54kg 田野豊三 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通
2021-09-22 園田 ダ1400m 5 ヤングジョッキーズTR園田 第2戦C2 3 9 2 1分35秒1 881011 42.2 5 1.8 27 29 56 0.0 454 54kg 斉藤新 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2021-09-10 園田 ダ1400m 稍重 8 C2一3歳以上 10 4 1.2 1分32秒5 1010109 39.6 1 0.2 38 43 81 9.0 451 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2021-08-20 園田 ダ1400m 5 サルビア賞C1 3歳以上 10 5 2.7 1分33秒7 101099 39.7 1 0.2 27 43 70 8.0 449 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2021-08-06 園田 ダ1400m 2 C1 3歳以上 11 10 3.3 1分32秒7 11111111 39.2 2 1.1 37 44 81 0.0 440 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 普通
2021-07-14 園田 ダ1400m 不良 2 C1 3歳以上 12 10 1.9 1分33秒8 12121212 39.2 6 0.3 20 44 64 0.0 444 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-06-25 園田 ダ1400m 7 B2 4歳以上特別 11 9 2.3 1分32秒5 11111111 39.6 7 1.2 38 42 80 0.0 444 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 普通
2021-06-09 園田 ダ1400m 8 兵庫県産たまご特別B2 4歳以上 12 11 2.3 1分32秒8 12121212 39.7 8 1.3 37 43 80 0.0 440 54kg 松本幸祐 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 普通
2021-05-20 園田 ダ1400m 不良 12 B2 4歳以上特別 12 11 5.5 1分36秒9 11111111 41.8 7 1.3 4 26 30 0.0 440 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-04-28 園田 ダ1400m 稍重 2 B2 4歳以上特別 6 7 3.4 1分35秒0 7777 39.6 7 1.3 26 46 72 0.0 440 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通
2021-04-07 姫路 ダ1500m 稍重 1 B2 4歳以上特別 8 8 4.1 1分40秒0 5556 41.5 8 3 31 26 57 0.0 437 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速
2021-03-23 姫路 ダ1500m 7 B2 4歳以上特別 8 9 2.2 1分41秒7 7778 39.9 9 2 20 38 58 0.0 438 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-03-02 姫路 ダ1500m 不良 10 ひょうご雪姫ポーク特別B1 4歳以上 12 11 2.2 1分39秒3 9101212 38 6 1.5 0 0 -- 0.0 435 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2021-02-16 姫路 ダ1400m 稍重 7 B1二4歳以上特別 8 8 2.5 1分33秒5 7788 39.9 7 1.3 39 42 81 0.0 437 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 普通
2021-02-02 姫路 ダ1400m 稍重 9 小野市白雲谷温泉ゆぴか特別B1 4歳以上 11 8 2.6 1分33秒7 1010109 39.5 9 1.4 38 46 84 0.0 437 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 普通
2021-01-21 姫路 ダ1400m 3 B1二4歳以上特別 10 9 1.6 1分33秒1 10101110 38.3 5 0.3 37 49 86 0.0 438 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通
2021-01-07 園田 ダ1400m 稍重 1 B1 4歳以上特別 --- 除外 0 38.8 0 0 -- 0.0 444 54kg 小谷周平 溝橋利喜夫 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2020-11-30 船橋 ダ1500m 12 ゆいちゅ~ぶカップB3二 10 11 2.5 1分37秒8 991112 39.5 9 1.8 39 43 82 0.0 447 54kg 今野忠成 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 45.8 超速
2020-11-12 川崎 ダ1600m 10 白妙菊賞C1一 二 三 8 4 1 1分44秒8 1111118 39.1 2 0.1 35 48 83 18.0 445 54kg 今野忠成 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 45.7 普通 超遅
2020-10-23 浦和 ダ1500m 11 秋陽特別C1一 9 3 1.2 1分37秒2 910119 38.2 1 0.2 41 49 90 32.0 450 54kg 本田正重 出川克己 0.0 平均 一定のペース型 50 超速 超遅
2020-10-01 船橋 ダ1500m 稍重 4 C1選抜牝馬 4 12 2.6 1分38秒4 4478 42 12 3.1 37 35 72 0.0 449 54kg 本田正重 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 42.6 超速
2020-09-17 川崎 ダ1600m 稍重 7 風船葛賞C1一 二 三 7 6 1.4 1分44秒4 9998 39.5 3 0.1 37 46 83 0.0 448 54kg 笠野雄大 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 44.1 超遅
2020-08-27 川崎 ダ1600m 稍重 12 夕顔賞C1一 二 三 --- 除外 0 0 0 0 -- 0.0 50kg 中島良美 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 39.2 普通 超遅
2020-08-05 船橋 ダ1500m 10 2020JBCまであと90日C1選抜牝馬 8 5 1.1 1分36秒8 5667 39.9 7 1.3 45 46 91 15.0 446 54kg 本田正重 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 41.6 超速 普通
2020-07-16 川崎 ダ1500m 3 C1一 二 三 10 3 0.3 1分37秒5 1011116 41 3 0.6 38 41 79 30.0 444 54kg 本田正重 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 38.4 普通 超遅
2020-06-29 浦和 ダ1600m 稍重 11 パール特別C1一 9 4 1.2 1分45秒7 4566 40.3 4 1.3 28 40 68 24.0 443 54kg 本田正重 出川克己 0.0 平均 一定のペース型 48.3 超遅
2020-06-08 川崎 ダ1600m 10 神楽酒造盃くろうま賞B3C1青毛青鹿毛黒 12 13 2.9 1分45秒8 5577 42.4 13 4.1 30 34 64 0.0 443 52kg 櫻井光輔 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 43.2
2020-05-15 川崎 ダ1600m 9 小田原市キャラクター「梅丸」C1一 二 三 9 12 1.2 1分45秒4 891210 40.5 8 1.2 32 41 73 0.0 442 54kg 本田正重 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 45.1 普通 超遅
2020-04-24 浦和 ダ1400m 8 葉桜特別B3五C1一 7 8 1.8 1分31秒3 10101210 38.5 6 0.9 36 46 82 0.0 438 53kg 本田正重 出川克己 0.0 平均 一定のペース型 51.2 超速 普通
2020-04-02 船橋 ダ1500m 8 C1選抜牝馬 5 5 0.7 1分37秒8 8887 40.8 4 1.2 40 40 80 15.0 440 54kg 本田正重 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 40.5 超遅
2020-01-09 船橋 ダ1200m 6 ウインターダッシュC1選抜牝馬 3 8 1.4 1分16秒7 567 39 5 1.6 33 44 77 0.0 441 54.5kg 吉原寛人 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 45.6 普通 普通
2019-12-09 船橋 ダ1500m 稍重 1 一陽特別B3三 7 5 1.7 1分37秒8 5556 39.6 5 1.6 41 47 88 24.0 442 54kg 御神本訓史 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 47.2 超速 普通
2019-11-18 川崎 ダ1500m 8 第3回愛川レッドカーペット開催記念B3三 5 11 2.1 1分38秒2 6654 41.4 12 2.2 34 43 77 0.0 440 54kg 御神本訓史 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 43.1 超遅
2019-11-01 船橋 ダ1200m 9 相馬野馬追特別C1選抜牝馬イ 3 1 0 1分15秒6 333 38.7 3 0.6 40 49 89 130.0 443 54kg 御神本訓史 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 43.4 普通 超遅
2019-09-26 船橋 ダ1500m 稍重 2 C1選抜牝馬 8 2 0.1 1分38秒0 7778 38.8 2 0.3 40 49 89 52.0 438 54kg 御神本訓史 出川克己 0.0 平均 一定のペース型 48.6 普通 普通
2019-08-30 船橋 ダ1600m 不良 7 初秋特別C1二 6 12 2.7 1分46秒7 2346 43.4 13 3.2 20 31 51 0.0 446 54kg 岡部誠 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 42.2 超遅 超遅
2019-08-10 船橋 ダ1500m 8 ハートビートナイター賞C1選抜牝馬 3 4 1.5 1分37秒9 111088 40.1 4 0.6 38 43 81 19.0 450 54kg 岡部誠 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 43.2 超速 超遅
2019-07-15 船橋 ダ1600m 不良 12 酒のお供に井藤のしじみの入ったC1四 五 5 3 0.7 1分44秒4 6667 40.7 5 1.1 31 40 71 30.0 454 54kg 本田正重 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 42.5 超遅 超遅
2019-05-29 浦和 ダ1600m 4 早苗月特別C1三 7 4 1.9 1分42秒9 3343 39.7 4 1.3 44 45 89 30.0 448 54kg 笠野雄大 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 47.8 超速 超遅
2019-05-08 船橋 ダ1200m 8 馬い薫屋農園野菜記念C1三 四 2 3 0.8 1分15秒6 344 38.6 7 0.7 38 47 85 35.0 453 54kg 本田正重 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 46.3 超遅
2019-04-17 船橋 ダ1200m 稍重 5 堆肥で美味しい野菜記念C1三 四 2 3 1 1分15秒5 998 36.9 1 0.6 42 55 97 30.0 447 54kg 本田正重 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 46.6 超速 普通
2019-03-13 船橋 ダ1200m 5 NARGP年度代表馬受賞記念C1三 四 6 3 1.6 1分15秒6 444 38.9 5 1.5 40 47 87 30.0 447 54kg 岡部誠 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 44.7 超速
2019-02-19 船橋 ダ1200m 8 今から第9RプレミアムポイントC1五 六 4 3 0.5 1分15秒3 455 38.9 6 0.9 40 44 84 30.0 449 54.5kg 吉原寛人 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 41.3 超遅
2019-01-15 船橋 ダ1200m 7 毎日第9Rプレミアムポイント3C1五 六 3 2 0.8 1分16秒2 222 39.5 6 0.8 34 44 78 48.0 448 54.5kg 吉原寛人 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 44.3 普通 超遅
2018-12-10 船橋 ダ1200m 1 C2選抜馬イ 1 3 0.5 1分16秒4 421 40.2 6 2.5 33 40 73 27.0 449 54kg 本田正重 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 41.2 超遅
2018-11-28 川崎 ダ1600m 7 ジオファーム馬い!ニンニク3連単発C2二 5 4 0.6 1分45秒3 7675 40.4 4 1.1 33 46 79 25.0 440 54kg 本田正重 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 45.1 超遅
2018-11-05 船橋 ダ1200m 稍重 8 C2選抜馬イ 2 3 0.9 1分16秒6 555 39.5 3 0.6 34 42 76 27.0 448 54kg 本田正重 出川克己 0.0 ハイ 余力無し型 44.6 普通 超遅
2018-09-08 中山 ダ1200m 12 3歳未勝利 6 4 0.4 1分13秒6 911 38 6 0.9 38 53 92 75.0 452 54kg 蛯名 正義 田中 剛 0.0 ハイ 余力無し型 42.6 45.4 43.7 普通
2018-08-25 新潟 1200m 7 3歳未勝利 4 3 0.4 1分9秒8 55 35.7 8 1 48 49 97 130.0 452 54kg 蛯名 正義 田中 剛 0.0 ハイ 余力無し型 44.9 46.9 45.5 普通 普通
2018-05-19 東京 1400m 16 3歳未勝利 6 6 0.6 1分23秒0 67 34.9 6 1 43 47 90 0.0 448 54kg 蛯名 正義 田中 剛 0.0 平均 一定のペース型 48.6 51.8 53.4 普通 普通
2018-04-22 東京 1400m 7 3歳未勝利 9 3 0.7 1分22秒9 33 34.3 7 1.3 44 58 103 130.0 458 54kg 蛯名 正義 田中 剛 0.0 スロー 直線勝負型 56.9 58.9 56.3 普通 普通
2018-02-17 東京 ダ1300m 5 3歳未勝利 9 9 1.4 1分22秒4 11 39.4 10 1.7 22 44 67 0.0 468 54kg 蛯名 正義 田中剛 0.0 ハイ 余力無し型 47 48.1 43.5 超遅 超遅
2017-11-18 東京 1600m 8 2歳新馬 8 10 2.2 1分38秒5 32 36.2 12 2.7 26 40 67 0.0 474 54kg 蛯名 正義 田中剛 0.0 スロー 直線勝負型 59.4 59.9 53.3 超遅 普通

ユウキャンの血統

血統
ストロングリターン
ロベルト系
シンボリクリスエス
コートアウト
ボーシュヴァル ゼンノロブロイ
ヒシシルバーメイド
兄弟
イエスユウキャン 2016 49万円 パドトロワ
フォーティナイナー系
シンゼングレート 2018 355万円 ラブリーデイ
キングマンボ系
グローリアスオロチ 2017 120万円 ワークフォース
キングマンボ系
母/叔父/叔母
ニードルポイント 2004
アイアムマリリン 2006
ボーシュヴァル 2007
アルジェンタム 2008 4700万円
アミカブルナンバー 2009 11959万円
アルピナブルー 2010 120万円
シルヴァーバレット 2013 556万円
オーバーレイ 2014 20万円
デュアルマンデート 2015 1510万円
ピエナキャプテン 2016 125万円
メインターゲット 2018 2441万円
従兄弟
ギャンブラー 2015 1729万円 アイアムマリリン
サンデーサイレンス系
ウィズリー 2016 695万円 アイアムマリリン
サンデーサイレンス系
ショウナンパワフル 2018 422万円 アイアムマリリン
サンデーサイレンス系
ゲットバック 2018 58万円 アミカブルナンバー
サンデーサイレンス系
イーブンナンバー 2020 138万円 アミカブルナンバー
サンデーサイレンス系
ソルアマゾン 2021 0万円 アミカブルナンバー
サンデーサイレンス系
アルピナホワイト 2016 54万円 アルピナブルー
サンデーサイレンス系
カリオストロ 2017 5811万円 アルピナブルー
サンデーサイレンス系
ブラックパンサー 2018 5575万円 アルピナブルー
サンデーサイレンス系
ジュース 2019 996万円 アルピナブルー
サンデーサイレンス系
エフジョイナー 2020 0万円 アルピナブルー
サンデーサイレンス系
ロイヤルストレート 2021 168万円 アルピナブルー
サンデーサイレンス系
ショウナンマッハ 2019 4904万円 オーバーレイ
サンデーサイレンス系
ビューティフルベル 2020 344万円 オーバーレイ
サンデーサイレンス系

馬体重別勝敗

着順 0kg 435kg 440kg 445kg 450kg 455kg 460kg 465kg 470kg
1着 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2着 0 1 0 1 2 1 0 0 0
3着 0 0 2 5 5 1 1 0 0
着外 1 7 15 11 8 7 3 1 1

距離別勝敗

着順 800 1200 1400 1600
1着 0 1 1 0
2着 0 2 3 0
3着 0 8 5 1
着外 2 3 39 10

競馬場別勝敗

着順 中山 園田 姫路 川崎 新潟 東京 浦和 船橋
1着 0 1 0 0 0 0 0 1
2着 0 3 0 0 0 0 0 2
3着 0 3 0 1 1 1 1 7
着外 1 24 8 7 0 3 3 8

騎手別勝敗

着順 中島良美 今野忠成 吉原寛人 小谷周平 岡部誠 廣瀬航 御神本訓史 斉藤新 本田正重 松本幸祐 櫻井光輔 田野豊三 笠野雄大 蛯名正義
1着 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2着 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
3着 0 0 1 2 1 1 0 0 7 0 0 0 0 2
着外 1 2 1 22 2 2 2 1 7 3 1 4 2 4

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布