阪神ジュベナイルフィリーズ2023過去10年の傾向

阪神
11R
阪神ジュベナイルフィリーズ2023
過去10年の傾向

1600m 芝 良 15:40発走

ステップレース

アルテミスS

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 5-3-3-25 13% 22% 30%
1 3-1-1-6 27% 36% 45%
2 2-1-1-3 28% 42% 57%
3 0-0-0-2 0% 0% 0%
0-1-1-14 0% 6% 12%

サフラン賞

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 0-2-1-4 0% 28% 42%
1 0-2-1-4 0% 28% 42%
2 0-0-0-0 0% 0% 0%
3 0-0-0-0 0% 0% 0%
0-0-0-0 0% 0% 0%

ファンタジーS

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 3-2-3-47 5% 9% 14%
1 2-1-1-7 18% 27% 36%
2 1-0-1-10 8% 8% 16%
3 0-1-1-1 0% 33% 66%
0-0-0-29 0% 0% 0%

赤松賞

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 1-0-1-12 7% 7% 14%
1 1-0-1-6 12% 12% 25%
2 0-0-0-1 0% 0% 0%
3 0-0-0-2 0% 0% 0%
0-0-0-3 0% 0% 0%

2歳新馬

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 1-1-1-18 4% 9% 14%
1 1-1-1-18 4% 9% 14%
2 0-0-0-0 0% 0% 0%
3 0-0-0-0 0% 0% 0%
0-0-0-0 0% 0% 0%

白菊賞

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 0-1-0-17 0% 5% 5%
1 0-1-0-7 0% 12% 12%
2 0-0-0-0 0% 0% 0%
3 0-0-0-2 0% 0% 0%
0-0-0-8 0% 0% 0%

2歳未勝利

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 0-0-0-14 0% 0% 0%
1 0-0-0-14 0% 0% 0%
2 0-0-0-0 0% 0% 0%
3 0-0-0-0 0% 0% 0%
0-0-0-0 0% 0% 0%

京王杯2歳S

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 0-2-2-3 0% 28% 57%
1 0-0-0-0 0% 0% 0%
2 0-1-1-0 0% 50% 100%
3 0-1-0-0 0% 100% 100%
0-0-1-3 0% 0% 25%

その他のレース

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 4-3-3-68 5% 8% 12%
1 4-3-1-41 8% 14% 16%
2 0-0-2-11 0% 0% 15%
3 0-0-0-2 0% 0% 0%
0-0-0-14 0% 0% 0%

過去10年の配当傾向

阪神JFの過去10レースにおける三連単の平均配当金額は49,836円で、これは重賞レース140戦の中で22番目の数字。 比較的安定したレース結果になる傾向です。

三連単配当の分布

配当 回数 割合
1万未満 3 30.00%
1~3万 3 30.00%
3~5万 1 10.00%
5万~10万 1 10.00%
10万~100万 2 20.00%
100万以上 0 0.00%

過去10年の結果

開催年 勝ち馬 3連単配当
2023年
21,530円
2022年
178,460円
2021年
114,300円
2020年
17,260円
2019年
86,720円
2018年
5,020円
2017年
8,560円
2016年
4,250円
2015年
39,480円
2014年
22,780円

枠番別の傾向

1 3-0-0-23 12% 12% 12%
2 1-2-3-20 4% 12% 23%
3 1-0-1-24 4% 4% 8%
4 1-3-0-22 4% 15% 15%
5 2-3-2-19 8% 19% 27%
6 2-3-3-18 8% 19% 31%
7 2-1-2-33 5% 8% 13%
8 1-1-2-34 3% 5% 11%

馬体重増減の傾向

-15 0-0-0-2 0% 0% 0%
-10 0-2-3-21 0% 8% 19%
-5 3-0-0-30 9% 9% 9%
0 10-8-9-121 7% 12% 18%
5 0-2-1-9 0% 17% 25%
10 0-0-0-10 0% 0% 0%
15 0-1-0-0 0% 100% 100%

マイナス評価馬

人気別の傾向

1 6-1-1-5 46% 54% 62%
2 1-4-0-8 8% 38% 38%
3 1-1-3-8 8% 15% 38%
4 2-1-4-6 15% 23% 54%
5 3-0-0-10 23% 23% 23%
6 0-1-1-11 0% 8% 15%
7 0-0-0-13 0% 0% 0%
8 0-2-2-9 0% 15% 31%
9 0-0-0-13 0% 0% 0%
10 0-1-2-10 0% 8% 23%
11 0-0-0-13 0% 0% 0%
12 0-1-0-12 0% 8% 8%
13 0-0-0-13 0% 0% 0%
14 0-0-0-13 0% 0% 0%
15 0-1-0-12 0% 8% 8%
16 0-0-0-13 0% 0% 0%
17 0-0-0-12 0% 0% 0%
18 0-0-0-12 0% 0% 0%

プラス評価馬

マイナス評価馬

単勝オッズ別の傾向

2.0 1-1-0-1 33% 67% 67%
3.0 4-0-0-3 57% 57% 57%
5.0 2-3-2-6 15% 38% 54%
10.0 4-2-6-18 13% 20% 40%
20.0 2-2-0-19 9% 17% 17%
50.0 0-2-5-32 0% 5% 18%
100 0-3-0-40 0% 7% 7%
100 0-0-0-74 0% 0% 0%

SP値別の傾向

100 2-3-2-10 12% 29% 41%
90 0-1-1-13 0% 7% 13%
80 1-0-0-21 5% 5% 5%
70 2-0-4-14 10% 10% 30%
60 2-2-1-21 8% 15% 19%
50 2-3-0-13 11% 28% 28%
40 0-1-1-19 0% 5% 10%
30 1-1-1-13 6% 13% 19%
20 0-0-0-10 0% 0% 0%
10 0-0-0-17 0% 0% 0%
0 3-2-3-42 6% 10% 16%

プラス評価馬

総合値別の傾向

50 1-1-0-3 20% 40% 40%
40 1-2-2-6 9% 27% 45%
30 1-0-0-15 6% 6% 6%
20 5-6-7-53 7% 15% 25%
10 5-3-2-79 6% 9% 11%
0 0-1-2-37 0% 3% 8%

総合値10未満で連対率2.5%

10以上 13-12-11-156 7% 13% 19%
10未満 0-1-2-37 0% 3% 8%

プラス評価馬

AG値別の傾向

100 1-3-0-9 8% 31% 31%
90 1-1-2-4 13% 25% 50%
80 3-0-1-7 27% 27% 36%
70 2-0-3-25 7% 7% 17%
60 1-2-1-19 4% 13% 17%
50 1-4-3-28 3% 14% 22%
40 1-1-1-24 4% 7% 11%
30 1-1-1-20 4% 9% 13%
20 0-1-0-21 0% 5% 5%
10 0-0-0-16 0% 0% 0%
0 2-0-1-20 9% 9% 13%

マイナス評価馬

KI値別の傾向

110 0-0-0-1 0% 0% 0%
80 1-1-0-3 20% 40% 40%
70 1-0-0-0 100% 100% 100%
60 1-2-1-8 8% 25% 33%
50 3-2-2-21 11% 18% 25%
40 5-3-7-25 13% 20% 38%
30 2-1-3-60 3% 5% 9%
20 0-2-0-45 0% 4% 4%
10 0-0-0-26 0% 0% 0%
0 0-2-0-4 0% 33% 33%

レース間隔別の傾向

0ケ月 3-1-2-74 4% 5% 8%
1ケ月 9-8-7-84 8% 16% 22%
2ケ月 0-3-3-23 0% 10% 21%
3ケ月 1-1-1-9 8% 17% 25%
4ケ月 0-0-0-3 0% 0% 0%

レース間隔4ヵ月以上で連対率0.0%

4未満 13-13-13-190 6% 11% 17%
4以上 0-0-0-3 0% 0% 0%

前走順位別の傾向

1 10-9-6-97 8% 16% 20%
2 3-1-4-24 9% 13% 25%
3 0-2-1-9 0% 17% 25%
4 0-0-1-13 0% 0% 7%
5 0-1-0-11 0% 8% 8%
6 0-0-0-13 0% 0% 0%
7 0-0-0-3 0% 0% 0%
8 0-0-0-4 0% 0% 0%
9 0-0-1-4 0% 0% 20%
10 0-0-0-6 0% 0% 0%
11 0-0-0-3 0% 0% 0%
12 0-0-0-3 0% 0% 0%
14 0-0-0-1 0% 0% 0%
15 0-0-0-1 0% 0% 0%
18 0-0-0-1 0% 0% 0%

前走6着以下で連対率0.0%

6着以下 0-0-1-39 0% 0% 3%
5着以上 13-13-12-154 7% 14% 20%

マイナス評価馬

前走人気別の傾向

1 7-5-5-40 12% 21% 30%
2 3-0-2-29 9% 9% 15%
3 0-2-0-24 0% 8% 8%
4 1-2-3-28 3% 9% 18%
5 0-3-1-22 0% 12% 15%
6 1-0-1-12 7% 7% 14%
7 1-0-0-9 10% 10% 10%
8 0-1-0-8 0% 11% 11%
9 0-0-1-5 0% 0% 17%
10 0-0-0-4 0% 0% 0%
11 0-0-0-4 0% 0% 0%
12 0-0-0-3 0% 0% 0%
13 0-0-0-2 0% 0% 0%
14 0-0-0-1 0% 0% 0%
15 0-0-0-1 0% 0% 0%
16 0-0-0-1 0% 0% 0%

プラス評価馬

マイナス評価馬

距離別成績(勝率)の傾向

100% 10-8-8-58 12% 21% 31%
60% 0-1-0-7 0% 13% 13%
50% 0-0-0-16 0% 0% 0%
30% 0-0-0-3 0% 0% 0%
20% 0-0-0-1 0% 0% 0%
0% 3-4-5-108 3% 6% 10%

競馬場別成績(勝率)の傾向

100% 2-1-3-42 4% 6% 13%
60% 0-0-0-1 0% 0% 0%
50% 0-0-0-2 0% 0% 0%
0% 11-12-10-148 6% 13% 18%

傾向別による各馬の得点

馬名
10コラソンビート 10 0 10
14サフィラ 9 4 5
3キャットファイト 6 2 4
7アスコリピチェーノ 7 4 3
16ルシフェル 5 3 2
6ステレンボッシュ 6 7 -1
15ナナオ 4 5 -1
8プシプシーナ 4 7 -3
18ドナベティ 5 9 -4
12シカゴスティング 5 9 -4
11スウィープフィート 4 9 -5
5スプリングノヴァ 2 8 -6
1コスモディナー 2 9 -7
2クイックバイオ 2 10 -8
13カルチャーデイ 2 10 -8
4ニュージェネラル 2 11 -9
17ミライテーラー 1 14 -13
9テリオスルル 2 18 -16
▲上へ戻る